ราคา
เอเจนต์ส่วนบุคคลมีค่าใช้จ่ายจริงเท่าไร
ราคาสมาชิกนั้นเข้าใจง่าย แต่สิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงคือปริมาณการใช้งาน: เอเจนต์ทำงานต่อเนื่องได้หลายชั่วโมง และบางแพ็กเกจจะนับงานเบื้องหลังรวมในโควตาของคุณ ต่อไปนี้คือแพ็กเกจทั้งหมด พร้อมรายละเอียดปลีกย่อย
ตรวจสอบเมื่อ 29 ก.ย. 2569
| แพ็กเกจ | ราคารายเดือน | การใช้งานเอเจนต์ | ข้อมูลที่ควรรู้ |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Pro | US$100/เดือน | รวมอยู่ในแพ็กเกจ | รวม Dot หนึ่งตัว ใช้งานได้ 5x ของโควตา Plus ใน ChatGPT Work และ Codex การแชตกับ Dot จะไม่ถูกนับรวมในโควตา |
| ChatGPT Pro (20x) | US$200/เดือน | รวมอยู่ในแพ็กเกจ | Dot หนึ่งตัว หลัง DevDay 2026 แพ็กเกจระดับนี้จะลดโควตาการใช้งานใน Work และ Codex จาก 20x เหลือ 10x ของ Plus และข้อความ GPT-6 Pro จะลดจาก 200 เหลือ 100 ข้อความต่อสัปดาห์ |
| ChatGPT Pro 500 | US$500/เดือน | รวมอยู่ในแพ็กเกจ | Dot หนึ่งตัว พร้อมโควตาการใช้งานสูงสุดและ Astra Ultrafast ซึ่งใช้งานได้สูงสุด 300 โทเค็นต่อวินาทีใน Codex และ Work |
| ChatGPT Business Premium seat | US$125/เดือนต่อที่นั่งเรียกเก็บเงินรายปี US$100 | รวมอยู่ในแพ็กเกจ | มี Dot หนึ่งตัวต่อที่นั่ง Premium ในทุกภูมิภาคที่ให้บริการ ChatGPT รวมถึง EU และ UK ใช้งานได้ 5x ของโควตา Standard และต้องมีอย่างน้อยสองที่นั่ง |
| ChatGPT Enterprise / Edu / Healthcare | กำหนดเองต่อที่นั่ง | เบต้า | ใช้ Dots รุ่นเบต้าได้เมื่อผู้ดูแลระบบเปิดใช้งาน Dots เฉพาะทางที่มีตัวตนและข้อมูลรับรองของตัวเองกำลังอยู่ในช่วงนำร่อง |
| แพ็กเกจ | ราคารายเดือน | การใช้งานเอเจนต์ | ข้อมูลที่ควรรู้ |
|---|---|---|---|
| Muse Free | ฟรี | จำกัด | รับ Muse ได้สูงสุด 100 ล้านโทเค็นต่อสัปดาห์ ต้องมีบัตรชำระเงิน ใช้ได้เฉพาะใน US และ Canada |
| Muse Power | US$20/เดือน | รวมอยู่ในแพ็กเกจ | รับ Muse ได้ 500 ล้านโทเค็นต่อสัปดาห์ ฟีเจอร์เหมือนกับ Maximum |
| Muse Maximum | US$100/เดือน | รวมอยู่ในแพ็กเกจ | รับ Muse ได้ 3 พันล้านโทเค็นต่อสัปดาห์ เหมาะสำหรับเอเจนต์ผู้ช่วยจำนวนมากที่ทำงานตลอดเวลา |
| แพ็กเกจ | ราคารายเดือน | การใช้งานเอเจนต์ | ข้อมูลที่ควรรู้ |
|---|---|---|---|
| Google AI Pro | US$19.99/เดือน | จำกัด | ผู้สมัครสมาชิกใน US ใช้ Spark ได้ตั้งแต่ July 2026 ส่วนประเทศอื่นจะตามมา ภายใต้โปรโมชันปัจจุบันยังได้รับพื้นที่เก็บข้อมูล 5 TB ด้วย |
| Google AI Ultra (5x) | US$99.99/เดือน | รวมอยู่ในแพ็กเกจ | ใช้ Spark ได้ในประเทศส่วนใหญ่ ยกเว้น EEA, Switzerland, UK และ Nigeria พร้อมโควตาการใช้งาน 5x ของ Pro |
| Google AI Ultra (20x) | US$199.99/เดือน | รวมอยู่ในแพ็กเกจ | ใช้ Spark พร้อมโควตาการใช้งาน 20x ของ Pro และฟีเจอร์ทดลองของ Google |
| แพ็กเกจ | ราคารายเดือน | การใช้งานเอเจนต์ | ข้อมูลที่ควรรู้ |
|---|---|---|---|
| Claude Pro | US$20/เดือนเรียกเก็บเงินรายปี US$17 | รวมอยู่ในแพ็กเกจ | ประสบการณ์ Cowork แบบรวมกำลังทยอยเปิดให้ใช้งาน: ทำงานยาวนาน เชื่อมต่อบริการต่าง ๆ และใช้ Docs กับ Slides รุ่นเบต้า |
| Claude Max 5x | US$100/เดือน | รวมอยู่ในแพ็กเกจ | ใช้ Pro ได้ 5x ต่อเซสชันละห้าชั่วโมง และได้สิทธิ์เข้าถึงก่อนในช่วงที่มีผู้ใช้งานหนาแน่น |
| Claude Max 20x | US$200/เดือน | รวมอยู่ในแพ็กเกจ | ใช้ Pro ได้ 20x ต่อเซสชันละห้าชั่วโมง พร้อมฟีเจอร์เดียวกับ Max 5x |
| แพ็กเกจ | ราคารายเดือน | การใช้งานเอเจนต์ | ข้อมูลที่ควรรู้ |
|---|---|---|---|
| OpenClaw (self-hosted) | ฟรี | รวมอยู่ในแพ็กเกจ | ไม่มีค่าสมัครสมาชิก คุณจ่ายค่าโมเดล (คิดตามโทเค็นหรือผ่านแพ็กเกจที่มีอยู่) และค่าเครื่องที่ใช้รันโมเดล |
ราคาและความพร้อมให้บริการเปลี่ยนแปลงบ่อย เราตรวจสอบข้อมูลจากหน้าอย่างเป็นทางการและข่าวเปิดตัวแล้ว แต่ก่อนชำระเงิน โปรดยืนยันข้อมูลบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการทุกครั้ง
ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีใครพูดถึงในหน้าราคา
งานนับ แชตไม่นับ
เมื่อใช้ Dots คุณแชตได้ไม่จำกัด แต่ทุกอย่างที่ Dot ของคุณเริ่มทำใน Codex หรือ ChatGPT Work จะใช้โควตาปกติในแพ็กเกจของคุณ OpenAI ยังไม่ได้ระบุว่าการค้นคว้าเชิงรุกใช้โควตามากแค่ไหน
คิดตามโทเค็น ไม่ใช่งาน
Muse ขายโควตาโทเค็นรายสัปดาห์ งานท่องเว็บที่ใช้เวลานานอาจใช้โทเค็นมากกว่าคำถามสั้น ๆ เป็นสิบข้อ ทำให้แพ็กเกจฟรีหมดเร็วขึ้นในวันที่ใช้เอเจนต์หนัก
เอเจนต์พูดซ้ำ
เอเจนต์ส่งบริบทยาวชุดเดิมซ้ำในทุกขั้นตอน ราคาข้อมูลขาเข้าที่แคชไว้จึงสำคัญกว่าราคาพาดหัว: GPT-6.1 Sol คิดค่าบริการ $0.10 ต่อโทเค็นที่แคชไว้หนึ่งล้านโทเค็น เทียบกับ $2 สำหรับข้อมูลขาเข้าใหม่
การซื้อของใช้เงินจริง
เอเจนต์ที่ซื้อของได้อาจใช้จ่ายเกินงบ ใช้บัตรเสมือนที่มีวงเงินต่ำ และกำหนดให้ต้องอนุมัติเมื่อยอดเกินเกณฑ์
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการใช้งาน OpenClaw
OpenClaw ใช้ฟรี แต่โมเดลไม่ฟรี ลองประมาณค่าใช้จ่ายการใช้งานหนึ่งเดือนด้วยตัวเลขของคุณเอง
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยประมาณ
US$99.96
โมเดล US$93.96 · เซิร์ฟเวอร์ US$6
เป็นการประมาณคร่าว ๆ โดยอิงจากราคา API ตามรายการ ราคาจริงอาจแตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่เอเจนต์เรียกใช้เครื่องมือและหน่วยความจำที่สะสมไว้
คำถามและคำตอบ
เอเจนต์ AI ส่วนบุคคลตัวไหนมีราคาถูกที่สุด?
Meta Muse ใช้ฟรีได้สูงสุด 100 million tokens ต่อสัปดาห์ ส่วน OpenClaw เป็นซอฟต์แวร์ฟรี โดยคุณจ่ายเฉพาะค่าโมเดลเท่านั้น ในบรรดาแพ็กเกจแบบชำระเงิน Google AI Pro ราคา $19.99 มี Gemini Spark ให้ใช้ในสหรัฐฯ และ Claude Pro ราคา $20 มาพร้อมฟีเจอร์เอเจนต์ของ Claude
ต้องสมัคร ChatGPT แพ็กเกจราคา $500 เพื่อใช้ Dots ไหม?
ไม่ต้อง ทุกแพ็กเกจระดับ Pro มี Dot ให้ 1 ตัว เริ่มต้นที่ $100 ต่อเดือน ส่วนแพ็กเกจราคา $500 ให้ขีดจำกัดสูงสุดและความเร็ว Astra Ultrafast
ทำไม ChatGPT Pro แพ็กเกจราคา $200 ถึงแย่ลงตอนนี้?
ที่ DevDay 2026 OpenAI ลดโควตาการใช้งาน Work และ Codex จาก 20x เหลือ 10x ของ Plus และลดจำนวนข้อความ GPT-6 Pro ลงครึ่งหนึ่งเหลือ 100 ข้อความต่อสัปดาห์ พร้อมเปิดตัวแพ็กเกจราคา $500 เพิ่มเข้ามา ผู้สมัครที่ใช้งานอยู่จะยังคงได้ขีดจำกัดเดิมในช่วงเปลี่ยนผ่าน และได้รับเครดิตแบบครั้งเดียว