料金
パーソナルエージェントにかかる本当の費用
サブスクリプション料金はわかりやすいものです。見落としがちなのは利用量です。エージェントは何時間も動作し、プランによってはバックグラウンドの作業も利用上限にカウントされます。細かい条件も含め、すべてのプランを紹介します。
2026/09/29に確認済み
| プラン | 月額料金 | エージェントの利用 | 知っておきたいこと |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Pro | $100/mo | 含まれる | Dotが1つ含まれます。ChatGPT WorkとCodexでPlusの5倍の利用量。Dotとのチャットは利用上限にカウントされません。 |
| ChatGPT Pro (20x) | $200/mo | 含まれる | Dotが1つ。DevDay 2026以降、このプランではWorkとCodexでの利用量がPlusの20倍から10倍に減り、GPT-6 Proのメッセージ数も週200件から100件に減ります。 |
| ChatGPT Pro 500 | $500/mo | 含まれる | Dotが1つ。利用上限は最も高く、CodexとWorkでは限定提供のAstra Ultrafastを利用でき、最大300 tokens per secondに対応します。 |
| ChatGPT Business Premium seat | $125/mo1シートあたり$100(年払い) | 含まれる | ChatGPTのすべての地域(EUとUKを含む)で、PremiumシートごとにDotが1つ。Standardの5倍の利用量で、最低2シートから。 |
| ChatGPT Enterprise / Edu / Healthcare | カスタム1シートあたり | ベータ | 管理者が有効にするとDotsベータ版を利用できます。独自のIDと認証情報を持つ専門特化型のDotは、パイロット運用中です。 |
| プラン | 月額料金 | エージェントの利用 | 知っておきたいこと |
|---|---|---|---|
| Muse Free | 無料 | 制限あり | 週あたり最大100 million Muse tokens。支払い用カードが必要です。USとカナダのみ。 |
| Muse Power | $20/mo | 含まれる | 週あたり500 million Muse tokens。機能はMaximumと同じです。 |
| Muse Maximum | $100/mo | 含まれる | 週あたり3 billion Muse tokens。多くのヘルパーエージェントを24時間稼働させる用途を想定しています。 |
| プラン | 月額料金 | エージェントの利用 | 知っておきたいこと |
|---|---|---|---|
| Google AI Pro | $19.99/mo | 制限あり | July 2026以降、USの加入者はSparkを利用できます。他の国にも順次提供予定です。現在のプロモーションでは5 TBのストレージも利用できます。 |
| Google AI Ultra (5x) | $99.99/mo | 含まれる | EEA、スイス、UK、ナイジェリアを除くほとんどの国でSparkを利用でき、利用量はProの5倍です。 |
| Google AI Ultra (20x) | $199.99/mo | 含まれる | Sparkに加えてProの20倍の利用量と、Googleの実験的機能を利用できます。 |
| プラン | 月額料金 | エージェントの利用 | 知っておきたいこと |
|---|---|---|---|
| Claude Pro | $20/mo$17(年払い) | 含まれる | Coworkの統合エクスペリエンスを現在順次展開中。長時間のタスク、コネクタ、DocsとSlidesのベータ版に対応します。 |
| Claude Max 5x | $100/mo | 含まれる | 5時間のセッションごとにProの利用量が5倍、混雑時は優先アクセス。 |
| Claude Max 20x | $200/mo | 含まれる | 5時間のセッションごとにProの利用量が20倍。機能はMax 5xと同じ。 |
| プラン | 月額料金 | エージェントの利用 | 知っておきたいこと |
|---|---|---|---|
| OpenClaw (self-hosted) | 無料 | 含まれる | サブスクリプションは不要です。モデル(トークン単位、または既存のプラン経由)と、モデルを動かすマシンの料金を支払います。 |
価格や提供状況は頻繁に変わります。公式ページや発表情報を確認していますが、支払いの前に必ず提供元のサイトで最新情報をご確認ください。
料金ページには載らないコスト
作業はカウント、チャットはカウント外
Dotsでは会話は無制限ですが、DotがCodexやChatGPT Workで開始した処理には、プランの通常の利用枠が使われます。OpenAIは、能動的な調査でどれだけ消費するかを明らかにしていません。
タスクではなくトークン
Museは週ごとのトークン利用枠を提供します。長時間のブラウジング作業では、短い質問を何十回もするより多くのトークンを使うことがあり、エージェントをよく使う日は無料枠が早くなくなります。
エージェントは同じ内容を繰り返し送る
エージェントは各ステップで、同じ長いコンテキストを送信します。料金表に載る単価より、キャッシュされた入力の料金のほうが重要です。GPT-6.1 Solは、キャッシュ済みトークン100万個あたり$0.10、新規入力では$2です。
購入には実際のお金がかかる
買い物ができるエージェントは、使いすぎるおそれがあります。利用上限の低いバーチャルカードを使い、一定額を超える購入には承認を必須にしましょう。
OpenClawのランニングコスト試算
OpenClawは無料ですが、モデルは無料ではありません。自分の数値を使って、1か月分の利用料金を試算しましょう。
月額費用の試算
$99.96
モデル $93.96 · サーバー $6
APIの標準料金に基づく概算です。実際の使用量は、エージェントがツールを呼び出す回数や、メモリがどれだけ増えるかによって大きく変わります。
質問と回答
最も安い個人向けAIエージェントは?
Meta Museは週あたり1億トークンまで無料で、OpenClawは無料ソフトウェアのため、支払うのはモデルの料金だけです。有料プランでは、米国のGoogle AI Proは$19.99でGemini Sparkを利用でき、Claude Proは$20でClaudeのエージェント機能を利用できます。
Dotsに$500のChatGPTプランは必要ですか?
いいえ。すべてのProティアにDotが1つ含まれており、月額$100から利用できます。$500のティアでは、利用上限が最も高くなり、Astra Ultrafastの速度も利用できます。
ChatGPT Proの$200プランは、なぜ以前より劣るのですか?
DevDay 2026でOpenAIは、WorkとCodexの利用枠をPlusの20倍から10倍に引き下げ、GPT-6 Proのメッセージ数を週100件に半減する一方で、さらに上位の$500ティアを開始しました。既存の加入者は移行期間中、従来の上限を維持でき、一度限りのクレジットも受け取れます。