So sánh trực tiếp
Gemini Spark so với OpenClaw
Câu trả lời ngắn gọn
Spark cung cấp dịch vụ đám mây của Google và quyền truy cập trực tiếp vào tài khoản Google của bạn. OpenClaw cung cấp máy chủ riêng và cho phép dùng bất kỳ mô hình nào; OpenClaw cũng có thể kết nối với Google thông qua các kỹ năng.
Chọn Gemini Spark nếu
bạn muốn một tác nhân được quản lý cho các ứng dụng Google và đang ở quốc gia được hỗ trợ.
Chọn OpenClaw nếu
bạn muốn tự lưu trữ, tự chọn mô hình hoặc đang sống ở nơi Spark bị chặn.
So sánh theo từng tính năng
| Gemini Spark | OpenClaw | |
|---|---|---|
| Hoạt động ngầmTiếp tục hoạt động sau khi bạn đóng ứng dụng | Có | Có |
| Tự đề xuất việc cần làmTự tìm việc để làm mà không cần được yêu cầu | Một phần | Một phần |
| Máy tính đám mây riêngChạy trình duyệt và tệp trên máy tính không thuộc sở hữu của bạn | Có | Không |
| Hoạt động trong ứng dụng nhắn tinWhatsApp, Slack, Telegram, Teams và các ứng dụng tương tự | Không | Có |
| Cuộc gọi thoạiBạn có thể trò chuyện với nó thay vì chỉ nhập văn bản | Một phần | Một phần |
| Mua sắmCó thể hoàn tất thanh toán, thường cần bạn phê duyệt | Một phần | Một phần |
| Quy tắc quyền tùy chỉnhBạn quyết định việc nào nó được tự làm | Một phần | Có |
| Chọn bất kỳ mô hình AI nàoĐổi mô hình mà tác nhân sử dụng | Không | Có |
| Chạy trên phần cứng của bạnDữ liệu và bộ nhớ luôn ở trên máy của bạn | Không | Có |
| Tùy chọn miễn phíCó thể sử dụng mà không cần đăng ký | Không | Có |
| Tính năng dành cho doanh nghiệpQuyền kiểm soát quản trị, suất người dùng, tác nhân theo vai trò | Một phần | Một phần |
Gemini Spark: Giá
- Google AI Pro19,99 US$/tháng
Spark được cung cấp cho người đăng ký ở Hoa Kỳ từ tháng 7 năm 2026; các quốc gia khác sẽ được hỗ trợ sau. Khuyến mãi hiện tại còn có 5 TB dung lượng lưu trữ.
- Google AI Ultra (5x)99,99 US$/tháng
Spark ở hầu hết quốc gia, ngoại trừ EEA, Switzerland, UK và Nigeria, với mức sử dụng Pro cao gấp 5x.
- Google AI Ultra (20x)199,99 US$/tháng
Spark với mức sử dụng Pro cao gấp 20x, cùng các tính năng thử nghiệm của Google.
OpenClaw: Giá
- OpenClaw (self-hosted)Miễn phí
Không cần đăng ký. Bạn trả phí cho mô hình (theo token hoặc thông qua gói hiện có) và máy chạy mô hình đó.
Phạm vi hoạt động
| Gemini Spark | OpenClaw | |
|---|---|---|
| Hoa Kỳ | Có sẵn | Tự lưu trữ |
| Canada | Chỉ dành cho gói cao cấp nhất | Tự lưu trữ |
| Mexico | Chỉ dành cho gói cao cấp nhất | Tự lưu trữ |
| Brazil | Chỉ dành cho gói cao cấp nhất | Tự lưu trữ |
| Argentina | Chỉ dành cho gói cao cấp nhất | Tự lưu trữ |
| Vương quốc Anh | Không khả dụng | Tự lưu trữ |
| Đức | Không khả dụng | Tự lưu trữ |
| Pháp | Không khả dụng | Tự lưu trữ |
| Tây Ban Nha | Không khả dụng | Tự lưu trữ |
| Italy | Không khả dụng | Tự lưu trữ |
| Hà Lan | Không khả dụng | Tự lưu trữ |
| Ba Lan | Không khả dụng | Tự lưu trữ |
| Thụy Điển | Không khả dụng | Tự lưu trữ |
| Thụy Sĩ | Không khả dụng | Tự lưu trữ |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Chỉ dành cho gói cao cấp nhất | Tự lưu trữ |
| Ukraina | Chỉ dành cho gói cao cấp nhất | Tự lưu trữ |
| Nga | Không khả dụng | Tự lưu trữ |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | Chỉ dành cho gói cao cấp nhất | Tự lưu trữ |
| Ả Rập Xê-út | Chỉ dành cho gói cao cấp nhất | Tự lưu trữ |
| Ai Cập | Chỉ dành cho gói cao cấp nhất | Tự lưu trữ |
| Nigeria | Không khả dụng | Tự lưu trữ |
| Nam Phi | Chỉ dành cho gói cao cấp nhất | Tự lưu trữ |
| Ấn Độ | Chỉ dành cho gói cao cấp nhất | Tự lưu trữ |
| Indonesia | Chỉ dành cho gói cao cấp nhất | Tự lưu trữ |
| Việt Nam | Chỉ dành cho gói cao cấp nhất | Tự lưu trữ |
| Thái Lan | Chỉ dành cho gói cao cấp nhất | Tự lưu trữ |
| Philippines | Chỉ dành cho gói cao cấp nhất | Tự lưu trữ |
| Nhật Bản | Chỉ dành cho gói cao cấp nhất | Tự lưu trữ |
| Hàn Quốc | Chỉ dành cho gói cao cấp nhất | Tự lưu trữ |
| Trung Quốc | Không khả dụng | Tự lưu trữ |
| Úc | Chỉ dành cho gói cao cấp nhất | Tự lưu trữ |
| Singapore | Chỉ dành cho gói cao cấp nhất | Tự lưu trữ |
Hồ sơ đầy đủ