Сравнение напрямую
Dots против Gemini Spark
Краткий ответ
Оба агента постоянно работают в облаке. Spark выигрывает, если вся ваша жизнь связана с Google: он напрямую работает с Gmail, Calendar и Docs и стоит $19.99 в США. Dots лучше сочетается с инструментами не от Google и действует гораздо инициативнее, но стоит от $100.
Выберите Dots, если
вы пользуетесь разными инструментами, например Slack, GitHub, QuickBooks и Notion, и хотите, чтобы агент сам предлагал задачи.
Выберите Gemini Spark, если
ваши почта, календарь и файлы находятся в Google и вы хотите найти самый дешёвый платный агент в США.
Сравнение функций
| Dots | Gemini Spark | |
|---|---|---|
| Работает в фоновом режимеПродолжает работу после закрытия приложения | Да | Да |
| Самостоятельно предлагает задачиСамостоятельно ищет, чем заняться | Да | Частично |
| Собственный облачный компьютерЗапускает браузер и работает с файлами на чужом компьютере | Да | Да |
| Работает в чат-приложенияхWhatsApp, Slack, Telegram, Teams и похожие приложения | Частично | Нет |
| Голосовые звонкиС ним можно разговаривать, а не только переписываться | Да | Частично |
| Покупает товарыМожет завершать оформление заказа, обычно с подтверждением | Частично | Частично |
| Настраиваемые правила доступаВы решаете, что ему можно делать самостоятельно | Да | Частично |
| Выберите любую модель ИИСмените модель, на которой работает агент | Нет | Нет |
| Работает на вашем устройствеДанные и память остаются на вашем устройстве | Нет | Нет |
| Бесплатный вариантМожно пользоваться без подписки | Нет | Нет |
| Функции для бизнесаУправление администратора, места для пользователей, агенты с разными ролями | Да | Частично |
Dots: Цена
- ChatGPT Pro100 $/мес.
Один Dot включён. В 5 раз больше использования Plus в ChatGPT Work и Codex. Общение с Dot не учитывается в лимитах.
- ChatGPT Pro (20x)200 $/мес.
Один Dot. После DevDay 2026 лимит этого тарифа снизится с 20-кратного до 10-кратного использования Plus в Work и Codex, а число сообщений GPT-6 Pro сократится с 200 до 100 в неделю.
- ChatGPT Pro 500500 $/мес.
Один Dot, самые высокие лимиты использования и эксклюзивный Astra Ultrafast — до 300 токенов в секунду в Codex и Work.
- ChatGPT Business Premium seat125 $/мес.
Один Dot на каждое место Premium во всех регионах ChatGPT, включая ЕС и Великобританию. В 5 раз больше использования Standard, минимум два места.
- ChatGPT Enterprise / Edu / HealthcareИндивидуальный
Бета-версия Dots доступна после включения администратором. Специализированные Dots с собственной идентичностью и учётными данными проходят пилотное тестирование.
Gemini Spark: Цена
- Google AI Pro19,99 $/мес.
Spark включён для подписчиков в США с июля 2026 года; в других странах появится позже. Также 5 ТБ хранилища в рамках текущих акций.
- Google AI Ultra (5x)99,99 $/мес.
Spark доступен в большинстве стран, кроме ЕЭЗ, Швейцарии, Великобритании и Нигерии; лимит использования Pro увеличен в 5 раз.
- Google AI Ultra (20x)199,99 $/мес.
Spark с 20-кратным лимитом использования Pro, а также экспериментальные функции Google.
Где работает
| Dots | Gemini Spark | |
|---|---|---|
| Соединенные Штаты | Доступно | Доступно |
| Канада | Доступно | Только в максимальном тарифе |
| Мексика | Доступно | Только в максимальном тарифе |
| Бразилия | Доступно | Только в максимальном тарифе |
| Аргентина | Доступно | Только в максимальном тарифе |
| Великобритания | Только в бизнес-планах | Недоступно |
| Германия | Только в бизнес-планах | Недоступно |
| Франция | Только в бизнес-планах | Недоступно |
| Испания | Только в бизнес-планах | Недоступно |
| Италия | Только в бизнес-планах | Недоступно |
| Нидерланды | Только в бизнес-планах | Недоступно |
| Польша | Только в бизнес-планах | Недоступно |
| Швеция | Только в бизнес-планах | Недоступно |
| Швейцария | Только в бизнес-планах | Недоступно |
| Турция | Доступно | Только в максимальном тарифе |
| Украина | Доступно | Только в максимальном тарифе |
| Россия | Недоступно | Недоступно |
| ОАЭ | Доступно | Только в максимальном тарифе |
| Саудовская Аравия | Доступно | Только в максимальном тарифе |
| Египет | Доступно | Только в максимальном тарифе |
| Нигерия | Доступно | Недоступно |
| Южно-Африканская Республика | Доступно | Только в максимальном тарифе |
| Индия | Доступно | Только в максимальном тарифе |
| Индонезия | Доступно | Только в максимальном тарифе |
| Вьетнам | Доступно | Только в максимальном тарифе |
| Таиланд | Доступно | Только в максимальном тарифе |
| Филиппины | Доступно | Только в максимальном тарифе |
| Япония | Доступно | Только в максимальном тарифе |
| Республика Корея | Доступно | Только в максимальном тарифе |
| Китай | Недоступно | Недоступно |
| Австралия | Доступно | Только в максимальном тарифе |
| Сингапур | Доступно | Только в максимальном тарифе |
Полные профили